产品价格¥面议
像素间距3.91mm/6.25mm/7.82mm
封装技术SMD表贴三合一
面板尺寸1000mm×500mm
屏幕亮度3000cd/㎡—6000cd/㎡
刷新率1920Hz/3840Hz
对比度5000:1
维护方式后维护
近年来,led显示屏随着市场的需求慢慢的在扩大应用领域,显示屏产品也会呈现出很多样化发展趋势,作为led显示屏行业的行头者,led透明屏会以引人注目姿态的强势进入在我们的视野里。在相比常规led屏幕下,它会比更通透、更美观、更轻便、也更符合的现在市场上对于户外广告的需求。
如今透明led显示屏正在拥有越来越广阔的市场上应用前景,比如汽车4S店、手机专卖店、珠宝专卖店、品牌服饰专卖店、运动品牌专卖店、餐饮品牌连锁店、品牌便利连锁店以及各类展览展示、舞美演艺等等,这些应用场景中都是能用到的,如出现了led透明屏轻薄、通透、酷炫的身影。
LED透明屏参数 :
型号 | FI3.91X7.81 | FI78X78.1 | FI10.4 |
LED构成 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 |
点间距 | 7.8-7.81mm | 7.8-7.81mm | 10.4mm |
驱动模式 | 1/8 扫 | 1/4 扫 | 1/2 扫 |
模组分辨率 | 128*16 dots | 64*16 dots | 48*12 dots |
模组像素 | 2048 dots | 1024 dots | 576 dots |
箱体尺寸(宽X高) | 1000*500mm | 1000*500mm | 1000*500mm |
箱体分辨率 | 256*64 dots | 128*64 dots | 96*48 dots |
透光率 | ≥70% | ≥75% | ≥85% |
模组数量 | 8 | 8 | 8 |
像素密度 | 32768 点/m² | 16384 点/m² | 9216 点/m² |
材质 | 铝型材 | 铝型材 | 铝型村 |
箱体重量 | 7KG | 7KG | 7KG |
亮度 | 4000-5000cd/m² | ≥3000cd/m² | ≥5000cd/m² |
视角 | 水平140°,垂直140° | 水平140°,垂直140° | 水平140°,垂直140° |
最小观看距离 | ≥4m | ≥7m | ≥10m |
灰度等级 | 16 bit | 16 bit | 16 bit |
刷新率 | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz |
换帧频率 | 60fps | 60fps | 60fps |
输入电压 | AC86-264V/60Hz | AC200-240V/60Hz | AC86-264V/60Hz |
功耗(最大/平均) | 800/240W/m² | 560/180W/m² | 800/240W/m² |
屏体重量 | 7kg/m² | 16kg/m² | 9kg/m² |
平均无故障时间 | >10,000 小时 | >10,000 小时 | >10,000 小时 |
使用寿命 | ≥100,000 小时 | ≥100,000 小时 | ≥100,000 小时 |
IP防护等级 | IP30 | IP30 | IP30 |
温度 | -20℃~ +60℃ or -40℃~+60℃ | -20℃~ +60℃ or -40℃~+60℃ | -20℃~ +60℃ or -40℃~ +60℃ |
湿度 | 10%-85%RH | 10%-85%RH | 10%-85% RH |
操作系统 | 诺瓦 | 诺瓦/卡莱特/摩西尔/灵星雨 | 诺瓦 |
公司座机:028-83556169
项目专线:18080886957
公司邮箱:1039403856@qq.com 友情链接QQ:1039403856
公司地址:成都市金牛区高科技产业园-中铁产业园B区1栋403
微信咨询
抖音案例
版权所有 四川诺显科技科技有限公司 备案号:蜀ICP备19034038号-4 备案查询 https://beian.miit.gov.cn/